產(chǎn)品[
            AL1004 福祿克紅外測溫儀F61
        ]資料
    
    如果您對(duì)該產(chǎn)品感興趣的話,可以 
    
        產(chǎn)品名稱: 
            AL1004 福祿克紅外測溫儀F61
        產(chǎn)品型號(hào):
        AL1004
        產(chǎn)品展商:
        徐吉
        產(chǎn)品文檔:
        無相關(guān)文檔
        
        
        
    
    
    
    
        簡單介紹 
    
    
        Fluke 60系列溫度表可用于測量那些難以觸及、高溫、旋轉(zhuǎn),或者其它比較危險(xiǎn)的目標(biāo)的溫度,在-40°C 到 760°C (-40 °F 到 1400 °F)的溫度范圍內(nèi)都可以獲得**的測量結(jié)果。另外,利用增強(qiáng)的光學(xué)瞄準(zhǔn)功能,可以在更遠(yuǎn)的距離測量更小的目標(biāo)。FLUKE 60系列溫度表簡便易用、攜帶方便。
    
    
        
            AL1004 福祿克紅外測溫儀F61的詳細(xì)介紹
    
    
        
	
		
			| 
 | 
		
			| 
					
				 | 
		
			| 
					
						
							| 
									[產(chǎn)品特征]   
								 |  
							| 
									 
								 
									1、明亮的激光束提供簡單的目標(biāo)瞄準(zhǔn); 2、清晰的數(shù)據(jù)顯示;
 3、軟包提高耐用性;
 4、0.2 °C (0. 5 °F)分辨率可達(dá)275 °C (525 °F);
 5、帶背景光的黑色屏幕;
 6、7s后自動(dòng)睡眠模式延長電池壽命 ;
 7、堿性電池提供4000次典型測量。
 
									 
								 |  
					
				 | 
		
			| 
					
 
					
					
						
							| 技術(shù)指標(biāo) |  
							| 背光照明,在昏暗的環(huán)境下    亦可清晰地讀取結(jié)果 | FLUKE 61                   有 |  
							| Fluke 65                   有 |  
							| Fluke 63                   有 |  
							| Fluke 66                   有 |  
							| Fluke 68                   有 |  
							| 溫度測量值保持功能 | FLUKE 61                   有 |  
							| Fluke 65                   有 |  
							| Fluke 63                   有 |  
							| Fluke 66                   有 |  
							| Fluke 68                   有 |  
							| 量程 | FLUKE 61  -18 至 275 oC (-0 至 525 oF) |  
							| Fluke 65  -40 至 500 oC (-40 至 932 oF) |  
							| Fluke 63  -32 至 545 oC (-25 至 999 oF) |  
							| Fluke 66  -32 至 600 oC (-25 至 1100 oF) |  
							| Fluke 68  -32 至 760 oC (-25 至 1400 oF) |  
							| *小值/*大值/平均值 | FLUKE 61                N/A |  
							| Fluke 65           *小值/*大值 |  
							| Fluke 63               *大值 |  
							| Fluke 66                全部 |  
							| Fluke 68                全部 |  
							| 數(shù)據(jù)記錄 | FLUKE 61                  N/A |  
							| Fluke 65                  N/A |  
							| Fluke 63                  N/A |  
							| Fluke 66                  有 |  
							| Fluke 68                  有 |  
							| 測量距離和測量區(qū)域比 | FLUKE 61                  8:1 |  
							| Fluke 65                  8:1 |  
							| Fluke 63                 12:1 |  
							| Fluke 66                 30:1 |  
							| Fluke 68                 50:1 |  
							| Hi-Lo 報(bào)警 | FLUKE 61                 N/A |  
							| Fluke 65                 N/A |  
							| Fluke 63                 N/A |  
							| Fluke 66                 有 |  
							| Fluke 68                 有 |  
							| 可選 RTD 探頭              (接觸式溫度測量) | FLUKE 61                  N/A |  
							| Fluke 65                  N/A |  
							| Fluke 63                  N/A |  
							| Fluke 66                  有 |  
							| Fluke 68                  有 |  
							| 發(fā)射率 | FLUKE 61              固定為 0.95 |  
							| Fluke 65              固定為 0.95 |  
							| Fluke 63              固定為 0.95 |  
							| Fluke 66 數(shù)字式可調(diào) (從0.1 到 1.0,步長為 0.01) |  
							| Fluke 68 數(shù)字式可調(diào) (從0.1 到 1.0,步長為 0.01) |  
 
					
					
						
							| 
									
									
										
											| 溫度范圍 |  
											| FLUKE 61 | -18 °C (0 °F) 至 -1 °C (30 °F) | ± 3 °C (5 °F) |  
											| -1 °C (30 °F) 至 275 °C (525 °F) | ± 2% 讀數(shù),或 2 °C (3.5 °F) |  
											|  | (設(shè)備穩(wěn)定于 23-25 °C) |  
											| Fluke 65 | 0 oC (32 oF)以上: | ± 2 oC (± 4 oF) |  
											| 0 oC (32 oF)以下: | ± 5 oC (± 9 oF) |  
											|  | (設(shè)備穩(wěn)定于 23oC ± 3 oC) |  
											| Fluke 63, 66, 68 | -32 至 -26 oC | ±3 oC (±5 oF) |  
											| (-25 -15 oF): |  
											| -26 至 -18 oC | ±2.5 oC (±4 oF) |  
											| (-15 至 0 oF): |  
											| -18 至 23 oC (-0 至 73oF): | ±2 oC (±3 oF) |  
											| 對(duì)于 23 oC (73 oF)以上的目標(biāo):±1% 讀數(shù) 或 ±1 oC (±2oF),取較大值 
 |  |  |