欧美一级片国产区_亚洲精品无码一级_亚洲图片小说专区综合区_亚洲欧美日韩另类美腿丝袜_91麻豆精品视频在线_最新电影在线中文字幕视频_日韩亚洲91精品_色天天综合美女_性夜影院爽黄a爽免费动漫_日本亚洲色图视频

產(chǎn)品資料
產(chǎn)品[

(JBF)丁腈聚氯乙烯復(fù)合物測(cè)試導(dǎo)線

]資料
如果您對(duì)該產(chǎn)品感興趣的話,可以
產(chǎn)品名稱(chēng): (JBF)丁腈聚氯乙烯復(fù)合物測(cè)試導(dǎo)線
產(chǎn)品型號(hào): (JBF)
產(chǎn)品展商: 徐吉
產(chǎn)品文檔: 無(wú)相關(guān)文檔


簡(jiǎn)單介紹
我公司生產(chǎn)的丁腈聚氯乙烯復(fù)合物測(cè)試導(dǎo)線質(zhì)量上乘,方便使用,歡迎選購(gòu)!

(JBF)丁腈聚氯乙烯復(fù)合物測(cè)試導(dǎo)線的詳細(xì)介紹


(JBF)丁腈聚氯乙烯復(fù)合物測(cè)試導(dǎo)線
   多功能鱷魚(yú)夾、多功能插件、接線柱、大電流導(dǎo)線、高壓線、高壓測(cè)試附件、高壓測(cè)試鉗
(JBF)丁腈聚氯乙烯復(fù)合物測(cè)試導(dǎo)線

標(biāo)準(zhǔn)截面 導(dǎo)體結(jié)構(gòu)根數(shù) 絕緣層厚度 電線標(biāo)準(zhǔn)外徑 電線*大外徑 20℃時(shí)與導(dǎo)體直流電阻
mmm2 根數(shù)/直徑mm mm mm mm ≤Ω/km
0.5 63/0.10 0.6 2.2 2.4 39.0
0.75 95/0.10 0.6 2.4 2.6 26.0
1.2 152/0.10 0.7 2.8 3.0 16.25
1.6 203/0.10 0.85 3.44 3.64 12.19
2.1 266/0.10 0.9 3.9 4.1 9.28
2.5 315/0.10 1.1 3.9 4.1 7.98
4 506/0.10 1.3 4.6 4.8 4.95
6 760/0.10 1.3 5.5 5.7 3.30
8 1013/0.10 1.5 6.5 6.7 2.43
10 1266/0.10 1.2 7.5 7.7 1.91
16 904/0.15 1.3 8.7 8.9 1.21
20 1130/0.15 1.5 9.8 10.0 0.96
25 1412/0.15 1.2 10 10.20 0.78
30 1695/0.15 1.3 11 11.20 0.65
35 1981/0.15 1.3 11.2 11.7 0.49
50 2830/0.15 1.5 14.35 14.55 0.386
90 5095/0.15 1.5 19.4 19.6 0.19
2×0.75 95/0.1×2 0.6×0.8 3.6×6.4 3.8×6.6 39.0
2×1.2 152/0.1×2 0.7×0.8 4.1×6.8 4.3×7.0 26.0
2×1.6 203/0.1×2 0.85×0.8 4.7×8.2 4.9×8.4 16.25
2×2.1 266/0.1×2 1×0.8 5.2×9.2 5.4×9.4 12.19
2×2.5 315/0.1×2 0.85×0.8 5.8×10.8 6.0×11.0 9.28
2×4 506/0.1×2 0.9×0.8 6.2×10.8 6.4×11.0 7.98
3×0.75 95/0.1×3 0.6×0.8 3.6×8.4 3.8×8.6 39.0
3×1.2 153/0.1×3 0.7×0.8 4.0×9.4 4.2×9.6 26.0
3×1.6 203/0.1×3 0.85×0.8 4.7×11.7 4.9×11.9 16.25
3×2.1 266/0.1×3 1×0.8 5.2×13.2 5.4×13.4 12.19
3×2.5 315/0.1×3 0.9×0.8 5.8×13.2 6.0×13.4 9.28
4×0.75 95/0.1×4 0.6×0.8 3.6×11.2 3.8×11.4 39.0
4×1.2 152/0.1×4 0.7×0.8 4.2×12 4.4×12.2 26.0
4×1.6 203/0.1×4 0.85×0.8 4.7×15.2 4.9×15.4 16.25
4×2.1 266/0.1×4 1×0.8 5.2×15.6 5.4×15.8 12.19
4×2.5 315/0.1×4 0.9×0.8 5.4×16 5.6×16.2 9.28


主營(yíng)產(chǎn)品: 軸承感應(yīng)加熱器,超高壓耐壓測(cè)試儀,大電流發(fā)生器,真空度測(cè)試儀,繼電保護(hù)測(cè)試儀,直流電阻測(cè)試儀